2012年10月中国汽车销量排行榜131-218名
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 12月销量 | 本年累计 |
151 | 皇冠 | 丰田 | 一汽丰田 | 820 | 23302 |
152 | 帝豪EC8 | 帝豪 | 吉利汽车 | 799 | 11773 |
153 | 秀尔 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 791 | 9248 |
154 | A3三厢 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 748 | 9613 |
155 | 凯迪拉克SLS | 凯迪拉克 | 上海通用 | 709 | 5141 |
156 | 思铭 | 思铭 | 东风本田 | 705 | 10980 |
157 | 马自达3星骋三厢 | 马自达 | 长安福特 | 690 | 24062 |
158 | 威志V2 | 一汽 | 天津一汽 | 671 | 13747 |
159 | 炫丽 | 长城 | 长城汽车 | 628 | 7891 |
160 | 标致307三厢 | 标致 | 神龙汽车 | 601 | 10191 |
160 | 蓝瑟翼神 | 三菱 | 东南汽车 | 601 | 17035 |
162 | 沃尔沃S80 | 沃尔沃 | 长安福特 | 594 | 4506 |
163 | 海马王子 | 海马 | 郑州海马 | 571 | 4334 |
164 | 马自达3 | 马自达 | 长安福特 | 553 | 18356 |
165 | G3 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | 521 | 11185 |
166 | 理念S1 | 理念 | 广汽本田 | 512 | 20678 |
167 | 荣威950 | 荣威 | 上海汽车 | 475 | 4091 |
168 | 传祺 | 广汽 | 广汽乘用车 | 463 | 8580 |
169 | 睿翼 | 马自达 | 一汽轿车 | 444 | 14613 |
170 | 锐欧 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 401 | 8279 |
171 | A1 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 399 | 17149 |
172 | A3两厢 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 372 | 6089 |
173 | 腾翼C20R | 长城 | 长城汽车 | 368 | 10470 |
174 | 骏捷 | 中华 | 沈阳华晨 | 358 | 6215 |
175 | 远舰 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 357 | 3487 |
176 | 马自达3星骋两厢 | 马自达 | 长安福特 | 329 | 14764 |
177 | 海马爱尚 | 海马 | 郑州海马 | 322 | 3201 |
178 | 众泰Z200HB | 众泰 | 众泰汽车 | 319 | 3904 |
179 | 凌傲 | 长城 | 长城汽车 | 282 | 1999 |
180 | 众泰Z200 | 众泰 | 众泰汽车 | 262 | 4005 |
181 | POLO GTI | 大众 | 上海大众 | 239 | 539 |
182 | 利亚纳 | 铃木 | 昌河 | 228 | 5690 |
183 | 威驰 | 丰田 | 一汽丰田 | 207 | 8913 |
184 | 景程 | 雪佛兰 | 上海通用 | 202 | 14713 |
185 | 赛马 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 190 | 1884 |
186 | 高尔夫GTI | 大众 | 一汽大众 | 187 | 3616 |
187 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 雪佛兰 | 上海通用 | 183 | 3258 |
188 | 爱迪尔 | 昌河 | 昌河 | 177 | 2947 |
189 | E6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 160 | 1055 |
190 | 派喜 | 昌河 | 昌河 | 153 | 2101 |
191 | 马自达2两厢 | 马自达 | 长安福特 | 131 | 1849 |
192 | 蓝瑟 | 三菱 | 东南汽车 | 130 | 1819 |
193 | G3R | 比亚迪 | 比亚迪 | 129 | 3046 |
194 | 荣威750 | 荣威 | 上海汽车 | 122 | 1656 |
195 | M1 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | 121 | 737 |
196 | F3DM | 比亚迪 | 比亚迪 | 102 | 1008 |
197 | 一汽欧朗 | 一汽 | 一汽轿车 | 100 | 6025 |
198 | 雅绅特 | 现代 | 北京现代 | 92 | 3079 |
199 | 玛驰 | 日产 | 东风日产 | 91 | 6450 |
200 | 路宝 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 86 | 4420 |
200 | 雅力士 | 丰田 | 广汽丰田 | 86 | 11451 |
202 | 普锐斯 | 丰田 | 一汽丰田 | 73 | 2370 |
203 | G5 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | 68 | 1073 |
204 | 东方之子 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 57 | 1087 |
205 | F6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 51 | 643 |
206 | 尊驰 | 中华 | 沈阳华晨 | 46 | 1666 |
207 | 马自达2劲翔 | 马自达 | 长安福特 | 39 | 867 |
208 | F3R | 比亚迪 | 比亚迪 | 32 | 1262 |
209 | 旗云5 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 24 | 1138 |
210 | 林荫大道 | 别克 | 上海通用 | 23 | 448 |
211 | 威乐 | 一汽 | 天津一汽 | 14 | 743 |
211 | 戈蓝 | 三菱 | 东南汽车 | 14 | 380 |
213 | G6 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | 12 | 302 |
213 | 宾悦 | 江淮 | 江淮汽车 | 12 | 979 |
215 | MG7 | MG | 上海汽车 | 10 | 252 |
215 | 思铂睿 | 本田 | 东风本田 | 10 | 10758 |
217 | TX4 | 英伦 | 吉利汽车 | 5 | 513 |
218 | 华泰B11 | 华泰 | 华泰汽车 | 1 | 101 |
218 | 长安CX30两厢 | 长安 | 长安汽车 | 1 | 405 |
本文地址:http://www.hlj10010.netm/che_1431.html 本文属于: 2019年9月汽车销量排行榜