2019年2月合资汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众品牌在这份排行榜上格外耀眼,2月销量高达惊人的176388辆,要知道现在是淡季,可是似乎对大众来讲,是免疫的。靠情怀在中国市场打天下的JEEP品牌2月销量跌至4807辆,如此惨淡的成绩,或许已经让克莱斯勒明白,中国消费者已经不吃情怀这一套了,及时调整营销策略,似乎才是最正确的方式。具体排名如下:
2019年2月合资汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车品牌 | 2月销量 | 1-2月累计 |
1 | 大众 | 176388 | 453470 |
2 | 本田 | 74209 | 213031 |
3 | 丰田 | 67020 | 225089 |
4 | 别克 | 57714 | 150814 |
5 | 日产 | 55352 | 155862 |
6 | 奔驰 | 39595 | 95826 |
7 | 现代 | 38717 | 70751 |
8 | 宝马 | 32589 | 85511 |
9 | 奥迪 | 30295 | 81282 |
10 | 雪佛兰 | 28456 | 89040 |
11 | 起亚 | 21694 | 51163 |
12 | 斯柯达 | 13709 | 35197 |
13 | 马自达 | 11912 | 31199 |
14 | 凯迪拉克 | 11007 | 37808 |
15 | 福特 | 9704 | 26257 |
16 | 三菱 | 6900 | 18652 |
17 | 沃尔沃 | 5189 | 14075 |
18 | Jeep | 4807 | 14024 |
19 | 雪铁龙 | 3500 | 9250 |
20 | 标致 | 3073 | 9573 |
21 | 路虎 | 1492 | 3342 |
22 | 雷诺 | 1470 | 4500 |
23 | 捷豹 | 1069 | 1931 |
24 | 英菲尼迪 | 1055 | 2576 |
25 | 铃木 | 1049 | 2621 |
26 | 讴歌 | 749 | 1823 |
27 | DS | 150 | 399 |
28 | 菲亚特 | 19 | 19 |
本文地址:http://www.hlj10010.netm/che_19553.html 本文属于: 2019年8月汽车销量排行榜