2020年1月德系轿车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 1-1月累计 |
1 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 35898 | 35898 |
2 | 大众宝来 | 一汽大众 | 29878 | 29878 |
3 | 大众速腾 | 一汽大众 | 26294 | 26294 |
4 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 18686 | 18686 |
5 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 13601 | 13601 |
6 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 12322 | 12322 |
7 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 12300 | 12300 |
8 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 11789 | 11789 |
9 | 奥迪A4L | 一汽大众奥迪 | 11632 | 11632 |
10 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 11000 | 11000 |
11 | 奥迪A6L | 一汽大众奥迪 | 10610 | 10610 |
12 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 10600 | 10600 |
13 | 奥迪A3 | 一汽大众奥迪 | 10499 | 10499 |
14 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 8310 | 8310 |
15 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 4415 | 4415 |
16 | 捷达VA3 | 一汽大众捷达 | 4078 | 4078 |
17 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 4000 | 4000 |
18 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 3859 | 3859 |
19 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 3000 | 3000 |
20 | 大众CC | 一汽大众 | 2561 | 2561 |
21 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 2217 | 2217 |
22 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 2027 | 2027 |
23 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 1835 | 1835 |
24 | 大众POLO | 上汽大众 | 1809 | 1809 |
25 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 596 | 596 |
26 | 大众高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 428 | 428 |
27 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 340 | 340 |
28 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 117 | 117 |
29 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 78 | 78 |
30 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽大众 | 38 | 38 |
31 | 大众宝来·纯电 | 一汽大众 | 29 | 29 |
32 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 27 | 27 |
本文地址:http://www.hlj10010.netm/che_23436.html 本文属于: 2019年9月汽车销量排行榜