2020年1月自主汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车品牌 | 1月销量 | 1-1月累计 |
1 | 吉利汽车 | 102734 | 102734 |
2 | 长安 | 59567 | 59567 |
3 | 哈弗 | 58720 | 58720 |
4 | 荣威 | 39831 | 39831 |
5 | 广汽传祺 | 32686 | 32686 |
6 | 奇瑞 | 31006 | 31006 |
7 | 比亚迪 | 25060 | 25060 |
8 | 名爵 | 21968 | 21968 |
9 | 宝骏 | 21438 | 21438 |
10 | 长安欧尚 | 19416 | 19416 |
11 | 奔腾 | 13302 | 13302 |
12 | 红旗 | 12626 | 12626 |
13 | 捷途 | 12585 | 12585 |
14 | 东风风光 | 12302 | 12302 |
15 | 五菱 | 11616 | 11616 |
16 | 东风风行 | 11109 | 11109 |
17 | 新宝骏 | 10787 | 10787 |
18 | 江淮 | 10736 | 10736 |
19 | 东风风神 | 9294 | 9294 |
20 | 启辰 | 9150 | 9150 |
21 | 领克 | 9008 | 9008 |
22 | WEY | 6395 | 6395 |
23 | SWM斯威汽车 | 5400 | 5400 |
24 | 大乘汽车 | 3901 | 3901 |
25 | 上汽MAXUS | 3698 | 3698 |
26 | 北京汽车 | 3335 | 3335 |
27 | 广汽新能源 | 3003 | 3003 |
28 | 众泰 | 3000 | 3000 |
29 | 汉腾 | 2600 | 2600 |
30 | 宝沃 | 2105 | 2105 |
31 | 北汽新能源 | 2006 | 2006 |
32 | 中华 | 2000 | 2000 |
33 | 星途 | 1675 | 1675 |
34 | 蔚来 | 1598 | 1598 |
35 | 东风小康 | 1417 | 1417 |
36 | 凯翼 | 1409 | 1409 |
37 | 东南 | 1382 | 1382 |
38 | 欧拉 | 1300 | 1300 |
39 | 广汽集团 | 1243 | 1243 |
40 | 金杯 | 1218 | 1218 |
41 | 理想汽车 | 1180 | 1180 |
42 | 威马汽车 | 1027 | 1027 |
43 | 哪吒汽车 | 1001 | 1001 |
44 | 潍柴英致 | 1000 | 1000 |
45 | 北汽绅宝 | 819 | 819 |
46 | 北汽幻速 | 800 | 800 |
47 | 北京 | 763 | 763 |
48 | 北汽昌河 | 660 | 660 |
49 | 小鹏汽车 | 630 | 630 |
50 | 福田 | 622 | 622 |
51 | 汉腾汽车 | 600 | 600 |
52 | 海马 | 567 | 567 |
53 | 北汽制造 | 550 | 550 |
54 | 潍柴汽车 | 500 | 500 |
55 | 长城 | 425 | 425 |
56 | 江铃集团新能源 | 410 | 410 |
57 | 欧尚汽车 | 391 | 391 |
58 | 开瑞 | 336 | 336 |
59 | 华颂 | 300 | 300 |
60 | 腾势 | 296 | 296 |
61 | 云雀汽车 | 296 | 296 |
62 | 思铭 | 264 | 264 |
63 | 陆风 | 239 | 239 |
64 | 国机智骏 | 201 | 201 |
65 | 野马汽车 | 164 | 164 |
66 | 猎豹汽车 | 141 | 141 |
67 | 云度 | 108 | 108 |
68 | 几何汽车 | 96 | 96 |
69 | 观致 | 92 | 92 |
70 | 力帆汽车 | 50 | 50 |
71 | 福汽启腾 | 41 | 41 |
72 | 比速汽车 | 30 | 30 |
73 | 纳智捷 | 22 | 22 |
74 | 新特汽车 | 20 | 20 |
75 | 雷丁 | 9 | 9 |
76 | 理念 | 9 | 9 |
77 | 东风 | 4 | 4 |
本文地址:http://www.hlj10010.netm/che_23440.html 本文属于: 2019年9月汽车销量排行榜