2020年4月自主汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车品牌 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 吉利汽车 | 95144 | 281588 |
2 | 哈弗 | 57098 | 163303 |
3 | 长安 | 54814 | 177455 |
4 | 比亚迪 | 31076 | 91576 |
5 | 奇瑞 | 24714 | 92353 |
6 | 荣威 | 23885 | 83825 |
7 | 宝骏 | 23702 | 80488 |
8 | 名爵 | 19013 | 63652 |
9 | 五菱 | 18347 | 43427 |
10 | 广汽传祺 | 18265 | 72577 |
11 | 红旗 | 14519 | 36874 |
12 | 长安欧尚 | 13513 | 54955 |
13 | 江淮 | 11348 | 33708 |
14 | 领克 | 10156 | 28599 |
15 | 东风风行 | 7738 | 28285 |
16 | 奔腾 | 6301 | 23315 |
17 | 东风风光 | 6211 | 29549 |
18 | WEY | 6070 | 15971 |
19 | SWM斯威汽车 | 5798 | 16486 |
20 | 捷途 | 5760 | 27292 |
21 | 启辰 | 5529 | 17083 |
22 | 东风风神 | 5002 | 18096 |
23 | 广汽新能源 | 4006 | 12131 |
24 | 蔚来 | 3155 | 6993 |
25 | 理想汽车 | 2622 | 5518 |
26 | 北京汽车 | 2378 | 8131 |
27 | 野马汽车 | 2093 | 3366 |
28 | 欧拉 | 1765 | 4468 |
29 | 潍柴汽车 | 1576 | 4779 |
30 | 金杯 | 1551 | 4758 |
31 | 威马汽车 | 1388 | 4155 |
32 | 上汽MAXUS | 1378 | 7399 |
33 | 北京 | 1245 | 2564 |
34 | 东南 | 1050 | 4072 |
35 | 小鹏汽车 | 1008 | 2427 |
36 | 凯翼 | 1000 | 3654 |
37 | 北汽绅宝 | 990 | 2706 |
38 | 星途 | 951 | 3940 |
39 | 汉腾 | 830 | 5313 |
40 | 哪吒汽车 | 815 | 2534 |
41 | 北汽昌河 | 810 | 3625 |
42 | 宝沃 | 775 | 3562 |
43 | 观致 | 710 | 1176 |
44 | 福田 | 653 | 2275 |
45 | 广汽集团 | 613 | 2083 |
46 | 北汽新能源 | 586 | 9586 |
47 | 北汽制造 | 525 | 1589 |
48 | 腾势 | 433 | 1231 |
49 | 中华 | 426 | 2485 |
50 | 大乘汽车 | 403 | 4707 |
51 | 云雀汽车 | 398 | 1118 |
52 | 海马 | 368 | 1532 |
53 | 北汽幻速 | 298 | 657 |
54 | 江铃集团新能源 | 242 | 802 |
55 | 国机智骏 | 221 | 684 |
56 | 雷丁 | 174 | 406 |
57 | 几何汽车 | 168 | 842 |
58 | 长城 | 166 | 787 |
59 | 比速汽车 | 96 | 181 |
60 | 猎豹汽车 | 83 | 97 |
61 | 开瑞 | 79 | 588 |
62 | 力帆汽车 | 59 | 60 |
63 | 云度 | 25 | 252 |
64 | 东风 | 14 | 34 |
65 | 新特汽车 | 13 | 33 |
66 | 纳智捷 | 4 | 24 |
67 | 思铭 | 2 | 267 |
68 | 一汽 | 2 | 2 |
本文地址:http://www.hlj10010.netm/che_23447.html 本文属于: 2019年9月汽车销量排行榜