2016年6月一汽大众的总销量达到142147辆,虽然未能排名第一,但是销量也足够出色,今年上半年,一汽大众的累计销量达到898040辆,依旧延续着强劲的销售势头。其中大众品牌旗下的捷达、速腾,月销量都在两万辆以上,纷纷进入销量前十名。而奥迪品牌因激烈的市场竞争,销售势头有所放缓,被奔驰和宝马夺去了不少的份额。具体各款车型的销量数据如下:
2016年6月一汽大众旗下各款车型销量数据 | ||||
品牌 | 车型 | 6月排名 | 6月销量 | 1-6月销量 |
大众 | 大众捷达 | 3 | 32950 | 173708 |
大众速腾 | 6 | 27023 | 170426 | |
大众高尔夫 | 17 | 13733 | 94034 | |
大众迈腾 | 27 | 10470 | 78677 | |
大众宝来 | 30 | 10122 | 81315 | |
高尔夫嘉旅 | 89 | 2151 | 9830 | |
大众CC | 98 | 1687 | 14139 | |
奥迪 | 奥迪A4L | 29 | 10256 | 63121 |
奥迪A6L | 37 | 9273 | 69037 | |
奥迪A3 | 47 | 6498 | 39016 | |
奥迪Q5 | 16 | 9924 | 64933 | |
奥迪Q3 | 28 | 8060 | 39804 |
本文地址:http://www.hlj10010.netm/che_4525.html 本文属于: 2019年9月汽车销量排行榜