2017年5月众泰汽车销量 | ||||
类别 | 车型 | 5月销量 | 4月销量 | 1-5月累计 |
SUV销量 | 大迈X5 | 800 | 1122 | 11962 |
大迈X7 | 2410 | 1236 | 7932 | |
众泰SR7 | 204 | 501 | 4926 | |
众泰SR9 | 2232 | 3889 | 14147 | |
众泰T600 | 3654 | 2007 | 24800 | |
众泰T700 | 107 | - | 107 | |
轿车销量 | 云100 | 301 | - | 1826 |
芝麻E30 | 1763 | - | 1908 | |
众泰E200 | 1086 | 1129 | 4381 | |
众泰Z300 | 820 | 1430 | 6728 | |
众泰Z500 | 261 | 304 | 984 | |
众泰Z700 | 853 | 858 | 4453 |
本文地址:http://www.hlj10010.netm/che_5808.html 本文属于: 2019年9月汽车销量排行榜