2017年5月一汽丰田汽车销量数据 | ||||||
类别 | 车型 | 5月销量 | 5月排名 | 4月销量 | 环比增长 | 1-5月累计 |
轿车 | 丰田卡罗拉 | 28248 | 4 | 23130 | 22.13% | 135303 |
丰田威驰 | 7090 | 42 | 7301 | -2.89% | 44673 | |
威驰FS | 3786 | 67 | 3314 | 14.24% | 10567 | |
丰田皇冠 | 2986 | 77 | 2446 | 22.08% | 13755 | |
丰田锐志 | 287 | 169 | 583 | -50.77% | 4297 | |
丰田花冠 | 86 | 194 | 836 | -89.71% | 1455 | |
SUV | 丰田RAV4 | 11216 | 13 | 9231 | 21.50% | 53099 |
丰田普拉多 | 5588 | 44 | 4485 | 24.59% | 24400 |
本文地址:http://www.hlj10010.netm/che_5844.html 本文属于: 2019年9月汽车销量排行榜