2017年6月吉利汽车销量数据出炉,帝豪6月销量15762辆,在轿车销量排行榜上排名第15名,排名略有下滑。博瑞6月销量只有3510辆,在强敌如林的中型轿车市场,博瑞已经遇到了销量天花板,很难再有突破。
2017年6月吉利汽车销量数据 | |||||
类别 | 车型 | 6月销量 | 5月销量 | 6月排名 | 1-6月累计 |
轿车 | 吉利帝豪 | 15762 | 14211 | 15 | 113527 |
吉利远景 | 10688 | 7098 | 23 | 69727 | |
帝豪GL | 8218 | 7214 | 39 | 50887 | |
吉利金刚 | 3943 | 2650 | 65 | 24479 | |
吉利博瑞 | 3510 | 3046 | 68 | 20011 | |
吉利TX4 | 63 | 70 | 201 | 468 | |
SUV | 吉利博越 | 21282 | 21142 | 5 | 124432 |
帝豪GS | 12428 | 10026 | 13 | 58261 | |
远景SUV | 10621 | 8040 | 16 | 58290 | |
远景X1 | 1843 | 104 | 101 | 1947 |
本文地址:http://www.hlj10010.netm/che_5971.html 本文属于: 2019年9月汽车销量排行榜