2017年8月广汽传祺GS3销量 |
|||
车型/月份 | 8月销量 | 1-8月累计 | 去年累计 |
广汽传祺GS3销量 | 842辆 | 辆 | #N/A辆 |
所在销量排名 | 第131名 | 第176名 | 第#N/A名 |
所占市场份额 | 0.11% | 0% | 0% |
【广汽传祺GS3车型简介】:广汽传祺GS3属于广汽乘用车生产的一款SUV车型,2016年全年一共卖了#N/A辆,进入2017年之后,前8个月的累计销量为辆。 | |||
【广汽传祺GS3销量总结】:广汽传祺GS3在8月份的销量为842辆,与上个月的#N/A辆相比,下降了100%。广汽乘用车8月销量40192辆,广汽传祺GS3销量占了2.09%的份额。 | |||
相关数据:汽车销量排行榜 广汽传祺GS3销量 广汽乘用车销量 |
本文地址:http://www.hlj10010.netm/che_7797.html 本文属于: 2019年9月汽车销量排行榜