广汽本田9月销量数据 | |||
车型 | 9月销量 | 同比变化 | 1-9月销量 |
雅阁 | 13070 | -17.7% | 110971 |
奥德赛 | 3240 | -17.1% | 30718 |
锋范 | 6588 | -7.8% | 46209 |
飞度 | 8924 | -18.9% | 79976 |
凌派 | 10313 | 14.8% | 75191 |
缤智 | 14043 | -10.7% | 110721 |
冠道 | 9468 | - | 55466 |
总计 | 65647 | 3.1% | 509313 |
本文地址:http://www.hlj10010.netm/che_7925.html 本文属于: 2019年9月汽车销量排行榜