2017年11月汽车厂商销量排行榜前十名 | ||
排名 | 汽车厂商 | 11月销量 |
1 | 上汽大众 | 222976 |
2 | 一汽大众 | 192659 |
3 | 上汽通用 | 190595 |
4 | 上汽通用五菱 | 173247 |
5 | 吉利汽车 | 140083 |
6 | 东风日产 | 136504 |
7 | 长城汽车 | 117928 |
8 | 长安汽车 | 100189 |
9 | 长安福特 | 84216 |
10 | 北京现代 | 82006 |
本文地址:http://www.hlj10010.netm/che_8638.html 本文属于: 2019年8月汽车销量排行榜