2017年11月众泰汽车销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 类别 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 众泰T700 | SUV | 10510 | 44550 |
2 | 众泰T600 | SUV | 6903 | 61632 |
3 | 众泰T300 | SUV | 5203 | 10490 |
4 | 云100 | 轿车 | 3099 | 9106 |
5 | 众泰E200 | 轿车 | 2651 | 14263 |
6 | 大迈X7 | SUV | 1932 | 20917 |
7 | 众泰Z300 | 轿车 | 1664 | 14642 |
8 | 众泰SR7 | SUV | 1211 | 13279 |
9 | 芝麻E30 | 轿车 | 1201 | 5158 |
10 | 大迈X5 | SUV | 1026 | 21709 |
11 | 江南T11 | 轿车 | 741 | 1720 |
12 | 众泰Z500 | 轿车 | 649 | 3990 |
13 | 众泰Z500EV | 轿车 | 321 | 321 |
14 | 众泰Z700 | 轿车 | 262 | 8135 |
15 | 众泰SR9 | SUV | 260 | 21372 |
16 | 江南奥拓 | 轿车 | 80 | 1025 |
17 | 众泰Z100 | 轿车 | 26 | 1229 |
本文地址:http://www.hlj10010.netm/che_9086.html 本文属于: 2019年8月汽车销量排行榜